Ley de Transparencia
Detalles de viajes nacionales e internacionales, que sean financiados con fondos públicos.
• | Rendición, viáticos mes de Enero 2023: >> Ver nota N° 027/2023. >> Ver nota N° 028/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Febrero 2023: >> Ver nota N° 047/2023. >> Ver nota N° 048/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Marzo 2023: >> Ver nota N° 074/2023. >> Ver nota N° 075/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Abril 2023: >> Ver nota N° 093/2023. >> Ver nota N° 094/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Mayo 2023: >> Ver nota N° 108/2023 . >> Ver nota N° 109/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Junio 2023: >> Ver nota N° 159/2023. >> Ver nota N° 160/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Julio 2023: >> Ver nota N° 161/2023. >> Ver nota N° 162/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Agosto 2023: >> Ver nota N° 163/2023. >> Ver nota N° 164/2023. |
• | Rendición, viáticos mes de Septiembre 2023: >> Ver nota N° 069/2024. |
• | Rendición, viáticos mes de Octubre 2023: >> Ver nota N° 070/2024. |
• | Rendición, viáticos mes de Noviembre 2023: >> Ver nota N° 071/2024. |
• | Rendición, viáticos mes de Diciembre 2023: >> Ver nota N° 072/2024. |
© 2017 DEFENSORÍA DEL PUEBLO